



















استارت استوپ دوبل پلاستیکی 1NO+1NC اشنایدر الکتریک
- برند: اشنایدر الکتریک
- کد فنی: XB5AL73415
- وزن: 0.05kg
- ابعاد: 50mm x 30mm x 59mm
استارت استوپ دوبل پلاستیکی 1NO+1NC اشنایدر الکتریک
پوش باتن دوبل XB5AL73415 از نوع فشاری دو دکمه ای با سرهای مستطیلی بوده که قطر 22 میلی متر دارد. این پوش باتن، سیستم بازگشت فنری دارد و مشخصه مهم دیگر آن، داشتن کنتاکت هایی در پشت قطعه است که یک کنتاکت باز (1NO) و یک کنتاکت بسته (1NC) با عملکرد آرام یا Slow-break دارد. شماره استاندارد کنتاکت ها به ترتیب 13 و 14 برای NO است و 21 و 22 برای NC.
عملکرد فوق العاده استارت استوپ دوبل پلاستیکی اشنایدر الکتریک با 7 میلیون پاسکال فشار، در دمای 55 درجه سانتیگراد در حالت مقاومت در برابر واشر فشار بالا، این قطعه را در زمره بهترین تجهیزات اشنایدر الکتریک قرار داده است. همچنین با عملکرد 1 میلیون سیکل، از لحاظ دوام مکانیکی بسیار مناسب خواهد بود. برای محافظت از پوش باتن فوق، به یک فیوز کارتریجی نوع gG با آمپراژ 10 آمپر نیاز است تا در ولتاژ 600 ولت با استاندارد EN 60947-1 کار کند. جریان عملیاتی که از قطعه می تواند عبور کند، بین 0.1 آمپر تا 6 آمپر در ولتاژهای 120 ولت تا 600 ولت AC و DC متغیر خواهد بود. گفتنی است درجه حفاظت پوش باتن دوبل XB5AL73415 بسیار بالا بوده و برابر با IP 69 است.
فنی | |
کد فنی | XB5AL73415 |
سری ساخت | Harmony XB5 |
نام اختصاری | XB5 |
کاربرد محصول | اعمال فرمان |
نوع ولتاژ | 600V |
تعداد کنتاکتهای کمکی | 1NO+1NC |
رنج جریان نامی [In] | 3A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 , 6A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 , 0.1A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-10.27A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 , 0.55A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 , 1.2A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
پایداری الکتریکی | Λ < 10exp(-6) at 5 V, 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 , Λ < 10exp(-8) at 17 V, 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 |
نوع کلید | استارت استوپ دوبل |
جریان قراردادی محصورحرارتی (Ith) | 10A conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
مقاومت واشر در برابر فشار بالا | 7000000Pa at 55 °C,distance: 0.1 m |
توضیحات مربوط به پایه ها | (21-22)NC , (13-14)NO |
دسته بندی اضافه ولتاژ | Class II conforming to IEC 60536 |
میزان تحمل ناگهانی ولتاژ | 6kV conforming to EN 60947-1 |
ولتاژ عایق نامی [Ui] | 600V (degree of pollution: 3) conforming to EN 60947-1 |
دوام مکانیکی | 1000000 بار |
دوام الکتریکی | 1000000cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 , 1000000cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 , 1000000cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 , 1000000cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 , 1000000cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
نوع حفاظت | TH |
میزان گشتاور | 1.2...0.8 نیوتون متر، conforming to EN 60947-1 |
استحکام در برابر لرزش | 5gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
استحکام در برابر ضربه | 30gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 , 50gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
خصوصیات ظاهری | |
جنس بدنه | پلاستیکی |
رنگ | استارت سبز - استوپ قرمز |
شکل سر قطعه | مستطیلی |
نوع سَری | استاندارد |
شکل سرپیچ | Cross head compatible with JIS No 1 screwdriver , Cross head compatible with Philips no 1 screwdriver , Cross head compatible with pozidriv No 1 screwdriver , Slotted head compatible with flat Ø 4 mm screwdriver , Slotted head compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver |
وزن محصول | 0.053 کیلوگرم |
اتصالات | |
جنس اتصالات | آلیاژ نقره (Ag/Ni) |
نوع اتصالات و ترکیب | 1NO + 1 NC |
کاربرد اتصالات | اتصالات استاندارد |
حفاظت اتصال کوتاه | 10A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
اتصالات - ترمینال ها | Screw clamp terminals : <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 , Screw clamp terminals : >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 , Spring terminals : <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 , Spring terminals : >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 |
محیطی | |
درجه حفاظت بر حسب NEMA | NEMA 13 , NEMA 4X |
دمای مجاز محیط برای عملکرد | 70...40- درجه سانتی گراد |
دمای مجاز محیط برای انبار | 70...40- درجه سانتی گراد |
درجه حفاظت بر حسب IP | IP69 , IP67 conforming to IEC 60529 , IP69K |
درجه حفاظت بر حسب IK | IK03 conforming to IEC 50102 |
استانداردها | |
استانداردها | EN/IEC 60947-5-4 , CSA C22.2 No 14 , EN/IEC 60947-1 , EN/IEC 60947-5-1 , UL 508 , JIS C 4520 |
این محصول را دارید؟!
می توانید اظهار نظر خود را به عنوان یک نظر اضافه کنید!
استارت استوپ دوبل پلاستیکی 1NO+1NC
ثبت نظر
نظر شما با موفقیت ثبت شد و بعد از بررسی نمایش داده می شود.
استارت استوپ دوبل پلاستیکی 1NO+1NC
ابعاد استارت استوپ دوبل پلاستیکی اشنایدر با کد فنی XB5AL73415 مطابق تصویر زیر است.